РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 10:08

Інститут економіки і менеджменту
Спеціальність: 072, ФБ – Фінанси, банківська справа та страхування (відкрита*)
К-ть місць державного замовлення***: 14
Квота для осіб визначена у п. 1, 2 розділу VIII Умов прийому (квота1): 5
Квота для мешканців тимчасово окупованої території (квота2 - Крим): 6
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 0097-7582304 1 175.542 квота2 Зараховано
2 0097-7577852 1 146.829 квота1 Зараховано
3 Поставчук Юлія Петрівна 1 194.769 Зараховано
4 Коломієць Володимир Ігорович 1 192.882 Зараховано
5 Малюська Марія Олександрівна 3 192.630 Зараховано
6 Гріневич Вікторія Леонідівна 2 190.026 Зараховано
7 Дригинич Віра Василівна 1 189.516 Зараховано
8 Олійник Юрій Богданович 2 189.457 Зараховано
9 Чередніченко Катерина Василівна 1 189.389 Зараховано
10 Курій Катерина Василівна 2 188.547 Зараховано
11 Гринчак Роман Ігорович 1 188.420 Зараховано
12 Пацкаль Ольга Миколаївна 2 187.833 Зараховано
13 Карабльовська Анастасія Петрівна 2 187.476 Зараховано
14 Худоба Соломія Володимирівна 1 186.864 Зараховано
15 Басістий Михайло Володимирович 4 185.232 Зараховано
16 Савич Максим Ігорович 3 184.875 Зараховано
17 Грицюк Тетяна Віталіївна 1 184.775 Зараховано
18 Андрухів Вероніка Володимирівна 1 183.906 Зараховано
19 Муравйов Василь Васильович 2 183.855 Зараховано
20 Попадинець Марія Василівна 5 183.192 Зараховано
21 Чура Ігор Ігорович 1 180.693 Зараховано
22 Білець Максим Богданович 1 179.877 Зараховано
23 Салата Іван Олександрович 1 176.256 Зараховано
24 Шай Лілія Богданівна 2 175.746 Зараховано
25 Федунь Анастасія Ігорівна 1 175.032 Зараховано
26 Микитка Артур Ігорович 1 174.879 Зараховано
27 Бабаш Євгеній Михайлович 2 173.094 Зараховано
28 Грех Максим Володимирович 3 172.788 Зараховано
29 Пінянський Юрій Тарасович 1 171.874 Зараховано
30 Федиців Соломія Романівна 1 171.666 Зараховано
31 Лаганяк Ольга Василівна 1 170.978 Зараховано
32 Байдюк Софія Романівна 1 169.779 Зараховано
33 Борейко Уляна Михайлівна 1 169.473 Зараховано
34 Шпирка Марія Євгенівна 3 169.116 Зараховано
35 Березюк Ольга Андріївна 2 166.672 Зараховано
36 Головко Анастасія Михайлівна 3 165.632 Зараховано
37 Босак Олексій Степанович комерція 164.526 Зараховано
38 Козак Ірина Володимирівна 2 162.615 Зараховано
39 Карпевич Наталія Андріївна 1 162.282 Зараховано
40 Ляшенко Анна Олександрівна 3 161.574 Зараховано
41 Саковська Вікторія Миколаївна 2 160.956 Зараховано
42 Яворська Анастасія В'ячеславівна 2 160.650 Зараховано
43 Мулявка Ольга Андріївна 4 160.140 Зараховано
44 Загорбенська Вікторія Андріївна 1 158.661 Зараховано
45 Свирида Соломія Андріївна 1 157.539 Зараховано
46 Олеськів Софія Володимирівна комерція 157.080 Зараховано
47 Карпов Данило Артемович 3 155.295 Зараховано
48 Горячий Святослав Андрійович комерція 154.581 Зараховано
49 Магей Ярослава Ярославівна комерція 153.204 Зараховано
50 Борова Вікторія Ігорівна 1 148.971 Зараховано
51 Лемішко Софія Іванівна комерція 148.767 Зараховано
52 Синицький Михайло Миронович 1 146.523 Зараховано
53 Костюк Любомир Віталійович комерція 146.421 Зараховано
54 Яцковець Владислав Олександрович 1 146.013 Зараховано
55 Таранько Віталій Володимирович 1 140.505 Зараховано
56 Матура Іван Михайлович 2 139.587 Зараховано
57 Мацків Юлія Ростиславівна комерція 137.292 Зараховано
58 Лущак Олександр Андрійович комерція 134.691 Зараховано
59 Легоцький Андрій Володимирович комерція 133.569 Зараховано