Інформація про подання документів на 1-й курс навчання
за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
Форма навчання: денна

Дата оновлення: 14.08.2021 10:08

Інститут Спеціальність/спеціалізація (вид пропозиції)* Кількість місць державного замовлення Квота для осіб визначена у п. 1, 2 розділу VIII Умов прийому (квота 1) Квота для мешканців тимчасово окупованої території (квота 2 - Крим) Кількість поданих заяв на бюджет Кількість поданих заяв на комерцію Всього заяв Оригіналів документів Прогнозований конкурс
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування (відкрита) 5 1 1 141 134 275 16 28.20
архітектури та дизайну Архітектура та містобудування (фіксована) 100 7 10 165 135 300 219 1.65
архітектури та дизайну Дизайн середовища (фіксована) 15 1 2 77 69 146 70 5.13
архітектури та дизайну Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (фіксована) 5 1 1 19 18 37 20 3.80
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія (відкрита) 205 16 21 710 169 879 219 3.46
будівництва та інженерних систем Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (відкрита) 12 1 1 57 34 91 14 4.75
будівництва та інженерних систем Пожежна безпека (відкрита) 10 1 1 41 20 61 10 4.10
геодезії Геодезія та землеустрій (відкрита) 31 6 7 242 154 396 50 7.81
геодезії Науки про Землю (відкрита) 15 1 2 42 29 71 15 2.80
гуманітарних та соціальних наук Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Соціальні комунікації та інформаційна діяльність) (відкрита) 19 1 2 113 176 289 73 5.95
гуманітарних та соціальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні відносини) (відкрита) 11 1 2 405 573 978 119 36.82
гуманітарних та соціальних наук Музеєзнавство, пам'яткознавство (Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм) (відкрита) 12 1 1 73 78 151 23 6.08
гуманітарних та соціальних наук Соціальна робота (відкрита) 17 1 2 146 170 316 43 8.59
гуманітарних та соціальних наук Соціальне забезпечення (відкрита) 7 1 1 98 134 232 41 14.00
гуманітарних та соціальних наук Соціологія (відкрита) 0 1 1 58 62 120 5 0.00
економіки і менеджменту Економіка (Економіка бізнесу) (відкрита) 26 2 3 365 356 721 57 14.04
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини (відкрита) 8 2 2 236 296 532 50 29.50
економіки і менеджменту Маркетинг (відкрита) 21 2 2 493 625 1118 124 23.48
економіки і менеджменту Менеджмент (відкрита) 65 8 12 957 655 1612 182 14.72
економіки і менеджменту Облік і оподаткування (відкрита) 6 3 4 208 149 357 20 34.67
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування (відкрита) 14 5 6 336 290 626 59 24.00
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (відкрита) 48 3 5 356 290 646 71 7.42
енергетики та систем керування Атомна енергетика (відкрита) 16 1 2 55 26 81 16 3.44
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (відкрита) 110 8 11 411 142 553 126 3.74
енергетики та систем керування Теплоенергетика (відкрита) 16 1 2 44 13 57 15 2.75
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення (відкрита) 168 12 17 1306 632 1938 175 7.77
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології (Інтелектуальні інформаційні технології) (відкрита) 24 2 2 405 385 790 47 16.88
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія (відкрита) 37 3 4 174 56 230 51 4.70
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки (відкрита) 326 19 33 1697 767 2464 519 5.21
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз (відкрита) 33 1 3 483 332 815 69 14.64
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз (Управління ІТ продуктами) (відкрита) 11 1 1 160 240 400 23 14.55
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Філологія (прикладна лінгвістика) (відкрита) 53 4 5 594 438 1032 180 11.21
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека (відкрита) 121 8 12 1297 955 2252 260 10.72
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерні науки (Системна інженерія Інтернет речей) (відкрита) 65 6 7 376 362 738 101 5.78
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія (відкрита) 227 16 23 1276 596 1872 296 5.62
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (відкрита) 53 3 5 161 77 238 60 3.04
механічної інженерії та транспорту Автомобільний транспорт (відкрита) 53 5 5 181 96 277 60 3.42
механічної інженерії та транспорту Галузеве машинобудування (відкрита) 47 4 5 212 70 282 51 4.51
механічної інженерії та транспорту Матеріалознавство (відкрита) 9 1 1 45 21 66 11 5.00
механічної інженерії та транспорту Металургія (Комп'ютерно-інтегровані технології художнього та ювелірного литва) (відкрита) 5 1 1 36 21 57 7 7.20
механічної інженерії та транспорту Нафтогазова інженерія та технології (відкрита) 7 1 1 67 64 131 10 9.57
механічної інженерії та транспорту Прикладна механіка (відкрита) 61 5 6 164 81 245 63 2.69
механічної інженерії та транспорту Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (відкрита) 64 5 6 212 75 287 74 3.31
підприємництва та перспективних технологій Комп'ютерні науки (небюджетна) 0 0 105 105 14 0.00
підприємництва та перспективних технологій Комп'ютерні науки (небюджетна) 0 0 65 65 6 0.00
підприємництва та перспективних технологій Маркетинг (небюджетна) 0 0 45 45 4 0.00
підприємництва та перспективних технологій Фінанси, банківська справа та страхування (небюджетна) 0 0 16 16 0 0.00
права, психології та інноваційної освіти Журналістика (відкрита) 6 1 1 449 582 1031 91 74.83
права, психології та інноваційної освіти Право (відкрита) 27 5 6 878 676 1554 181 32.52
права, психології та інноваційної освіти Професійна освіта (Цифрові технології) (відкрита) 9 1 3 87 60 147 30 9.67
права, психології та інноваційної освіти Психологія (відкрита) 21 3 3 516 380 896 96 24.57
прикладної математики та фундаментальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародна інформація) (відкрита) 3 1 1 85 188 273 34 28.33
прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна математика (Прикладна математика та інформатика) (відкрита) 72 5 7 378 193 571 101 5.25
прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна фізика та наноматеріали (відкрита) 14 1 2 46 38 84 14 3.29
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія (відкрита) 14 2 3 131 128 259 34 9.36
сталого розвитку ім. В. Чорновола Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (відкрита) 6 1 2 176 219 395 17 29.33
сталого розвитку ім. В. Чорновола Технології захисту навколишнього середовища (відкрита) 6 1 1 42 33 75 10 7.00
сталого розвитку ім. В. Чорновола Туризм (відкрита) 15 2 2 418 303 721 39 27.87
сталого розвитку ім. В. Чорновола Цивільна безпека (відкрита) 4 1 1 18 30 48 4 4.50
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Інформаційні системи та технології (Інформаційно-комунікаційні системи) (відкрита) 24 2 2 201 148 349 34 8.38
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Авіоніка (відкрита) 14 1 1 85 58 143 16 6.07
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Біомедична інженерія (Біомедична інженерія інтернет речей ) (відкрита) 17 1 2 135 112 247 28 7.94
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Електроніка (відкрита) 18 1 2 122 92 214 26 6.78
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Мікро- та наносистемна техніка (Мікро- та наносистеми Інтернету речей) (відкрита) 33 3 3 143 79 222 33 4.33
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка (відкрита) 108 10 13 341 137 478 137 3.16
хімії та хімічних технологій Біотехнології та біоінженерія (відкрита) 25 2 3 232 164 396 41 9.28
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація (відкрита) 16 2 2 153 83 236 23 9.56
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія (відкрита) 79 9 11 199 39 238 66 2.52
хімії та хімічних технологій Харчові технології (відкрита) 34 3 3 158 60 218 41 4.65

Бакалаври денна