РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 10:08

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Спеціальність: 172, ТР – Телекомунікації та радіотехніка (відкрита*)
К-ть місць державного замовлення***: 108
Квота для осіб визначена у п. 1, 2 розділу VIII Умов прийому (квота1): 10
Квота для мешканців тимчасово окупованої території (квота2 - Крим): 13
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 0097-7356124 1 145.188 квота1 Зараховано
2 0097-7574108 2 127.189 квота1 Зараховано
3 Ващук Анастасія Анатоліївна 3 190.370 Зараховано
4 Метик Валентин Іванович 3 183.804 Зараховано
5 Пилип Максим Сергійович 2 181.914 Зараховано
6 Семків Ростислав Ігнатович 5 181.695 Зараховано
7 Мруць Роман Богданович 4 181.642 Зараховано
8 Максимчук Максим Володимирович 3 180.183 Зараховано
9 Чемеринська Олена Андріївна 4 178.449 Зараховано
10 Мандзяк Андрій Володимирович 1 177.737 Зараховано
11 Червінський Олександр Олегович 1 177.492 Зараховано
12 Стоцький Андрій Михайлович 4 177.327 Зараховано
13 Ковальчук Назар-Микола Ігорович 5 176.970 Зараховано
14 Залуцький Назарій Тарасович 5 176.817 Зараховано
15 Когут Дмитро Володимирович 1 176.764 Зараховано
16 Сорока Владислав Петрович 2 175.672 Зараховано
17 Шамбель Данило Орестович 1 175.255 Зараховано
18 Нестеренко Миколай Олексійович 1 174.319 Зараховано
19 Кантерук Роман Ігорович 1 173.955 Зараховано
20 Бира Олексій Юрійович 1 173.851 Зараховано
21 Айдарпашич Денис Кенанович 1 173.695 Зараховано
22 Давид Юрій Ігорович 3 173.663 Зараховано
23 Ваверчак Іван Іванович 1 173.591 Зараховано
24 Смольський Максим Андрійович 5 173.349 Зараховано
25 Печений Денис Степанович 2 173.123 Зараховано
26 Демковський Назар-Іван Олександрович 3 172.737 Зараховано
27 Войтович Вероніка Іванівна 4 172.125 Зараховано
28 Васильченко Володимир-Захар Павлович 3 172.023 Зараховано
29 Дець Олег Ігорович 2 171.926 Зараховано
30 Онисько Віталій Андрійович 2 171.770 Зараховано
31 Погорілець Мар'ян Андрійович 5 171.564 Зараховано
32 Гейниш Ростислав Тарасович 3 170.595 Зараховано
33 Коваль Артур Романович 3 170.238 Зараховано
34 Попатенко Артем Юрійович 5 170.238 Зараховано
35 Шимчук Орест Анатолійович 2 170.157 Зараховано
36 Павлов Олексій Дмитрович 3 169.422 Зараховано
37 Капітан Артем Богданович 1 169.221 Зараховано
38 Федів Данило Романович 3 169.116 Зараховано
39 Рапп Ілля Русланович 1 168.805 Зараховано
40 Хмелярський Юрій Володимирович 1 168.545 Зараховано
41 Даців Іван Васильович 3 168.351 Зараховано
42 Родич Олександр Михайлович 4 168.198 Зараховано
43 Машталяр Михайло Володимирович 2 167.973 Зараховано
44 Сущик Олександр Юрійович 1 167.869 Зараховано
45 Гриценко Данило Сергійович 4 167.841 Зараховано
46 Дебера Ірина Ігорівна 1 167.713 Зараховано
47 Якимів Олександр Сергійович 5 167.433 Зараховано
48 Гоба Олег Романович 1 167.359 Зараховано
49 Курилас Роман Тарасович 2 167.348 Зараховано
50 Демчишин Назар Тарасович 1 166.932 Зараховано
51 Устянівський Богдан Іванович 1 166.308 Зараховано
52 Залізний Роман Андрійович 2 165.840 Зараховано
53 Левіна Дарія Андріївна 3 165.444 Зараховано
54 Гульоватий Любомир-Матвій Романович 3 165.444 Зараховано
55 Іванчук Андрій Сергійович 1 164.383 Зараховано
56 Клименко Сергій Олександрович 1 164.279 Зараховано
57 Романів Денис Романович 1 164.136 Зараховано
58 Мадич Остап Андрійович 1 163.707 Зараховано
59 Арендарчук Владислав Ігорович 2 163.239 Зараховано
60 Штойка Роман Юрійович 2 163.044 Зараховано
61 Бойцун Захар Володимирович 1 162.927 Зараховано
62 Гутверт Назарій Леонідович 5 162.639 Зараховано
63 Сторчак Єлизавета Вадимівна 2 162.615 Зараховано
64 Панчишин Юрій Михайлович 2 162.511 Зараховано
65 Ткач Дмитро Юрійович 3 162.203 Зараховано
66 Савків Мар'ян Володимирович 3 161.976 Зараховано
67 Кирик Олег Олегович 2 161.897 Зараховано
68 Мудрик Микола Володимирович 1 161.834 Зараховано
69 Палисьвіт Андрій Володимирович 2 161.574 Зараховано
70 Грабовий Олександр Андрійович 4 161.568 Зараховано
71 Іваник Любомир Володимирович 4 161.568 Зараховано
72 Серкіс Ростислав Олександрович 3 161.109 Зараховано
73 Заплатинський Юрій Ростиславович 1 161.002 Зараховано
74 Дяков Андрій Вікторович 3 160.854 Зараховано
75 Головатий Ілля Володимирович 3 160.811 Зараховано
76 Володько Олександр Михайлович 2 160.804 Зараховано
77 Яковенко Олег Тарасович 5 160.650 Зараховано
78 Креховець Роман Зіновійович 4 160.599 Зараховано
79 Бачинський Роман Тарасович 1 160.014 Зараховано
80 Зубенко Кирило Костянтинович 1 159.962 Зараховано
81 Зімбіцька Ірина Вячеславівна 5 159.222 Зараховано
82 Правник Роман Русланович 1 159.077 Зараховано
83 Гичка Олександр Васильович 2 158.973 Зараховано
84 Терновик Дмитро Васильович 1 158.297 Зараховано
85 Матвійчук Олег Васильович 1 158.237 Зараховано
86 Щіпний Максим Богданович 1 157.985 Зараховано
87 Михайлець Анна Сергіївна 3 157.488 Зараховано
88 Філяс Едуард-Василь Сергійович 4 157.335 Зараховано
89 Караєв Владислав Сергійович 4 157.284 Зараховано
90 Басовський Аркадій Володимирович 3 157.233 Зараховано
91 Базильчук Андрій Ігорович 1 157.204 Зараховано
92 Опанащук Олексій Сергійович 1 157.048 Зараховано
93 Староста Богдан Романович 2 156.892 Зараховано
94 Пісоцький Богдан Степанович 1 156.788 Зараховано
95 Бодневич Максим Віталійович 5 156.570 Зараховано
96 Ткаченко Влад Ігорович 4 155.550 Зараховано
97 Килюшик Олексій Юрійович 2 155.540 Зараховано
98 Кілестин Мар'ян Михайлович 1 155.280 Зараховано
99 Бежик Владислав Романович 1 154.741 Зараховано
100 Білан Мирослав Володимирович 3 154.734 Зараховано
101 Ярема Михайло Андрійович 1 154.708 Зараховано
102 Дебера Данило Романович 1 154.499 Зараховано
103 Омельчук Владислав Анатолійович 4 153.663 Зараховано
104 Александров Віталій Миколайович 4 153.612 Зараховано
105 Смолей Олександр Олексійович 4 153.255 Зараховано
106 Юрків Віталій Іванович 3 152.643 Зараховано
107 Вдовиченко Вадим Вячеславович 2 152.627 Зараховано
108 Козира Максим Андрійович 1 152.557 Зараховано
109 Бліха Роман Мирославович 1 152.523 Зараховано
110 Лукашов Олексій Віталійович 2 152.523 Зараховано
111 Андрухів Орест Богданович 2 152.159 Зараховано
112 Шурковська Юлія Вікторівна 2 151.846 Зараховано
113 Мирошниченко Остап Андрійович 1 150.546 Зараховано
114 Возний Василь Ігорович комерція 150.093 Зараховано
115 Рогач Костянтин Ростиславович 2 149.818 Зараховано
116 Олійник Олександр Борисович 3 149.430 Зараховано
117 Канцір Юлія Ярославівна 3 148.818 Зараховано
118 Гузніщев Костянтин Русланович 5 148.614 Зараховано
119 Рижий Назарій Степанович 3 148.461 Зараховано
120 Лозинський Маркіян Олегович 1 147.945 Зараховано
121 Лопачак Василь Тарасович 1 147.789 Зараховано
122 Кидик Назарій Андрійович 2 146.853 Зараховано
123 Мартинюк Даниїл Назарійович 5 146.829 Зараховано
124 Смірнов Олексій Олександрович 3 144.483 Зараховано
125 Білецький Василь Михайлович 1 142.670 Зараховано
126 Сідельник Іван Віталійович 5 141.693 Зараховано
127 Налиснік Владислав Юрійович 1 140.350 Зараховано
128 Морикінь Павло Петрович 2 140.246 Зараховано
129 Кордиш Михаіл Андрійович 4 139.179 Зараховано
130 Гуменюк Віталій Русланович 1 138.165 Зараховано
131 Бармін Владислав Віталійович 1 137.957 Зараховано
132 Яценко Денис Олексійович 4 137.343 Зараховано
133 Радик Ігор Ростиславович 1 136.032 Зараховано
134 Пеняк Артур Мар'янович комерція 130.611 Зараховано
135 Мацевко Олег Тарасович комерція 128.622 Зараховано
136 Урсул Нікіта Сергійович комерція 128.214 Зараховано
137 Маковецький Юрій Олегович комерція 124.440 Зараховано