РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 10:08

Інститут права, психології та інноваційної освіти
Спеціальність: 081, ПВ – Право (відкрита*)
К-ть місць державного замовлення***: 27
Квота для осіб визначена у п. 1, 2 розділу VIII Умов прийому (квота1): 5
Квота для мешканців тимчасово окупованої території (квота2 - Крим): 6
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 0097-7465098 1 163.506 квота1 Зараховано
2 Буцяк Марія Миколаївна 1 200.000 Зараховано
3 Козачук Богдана Віталіївна 1 197.468 Зараховано
4 Олійник Вікторія Іванівна 1 196.758 Зараховано
5 Кузів Юліана Зіновіївна 1 194.667 Зараховано
6 Ницяпин Соломія Іванівна 1 193.931 Зараховано
7 Макаревич Дарія Олександрівна 2 193.902 Зараховано
8 Курашов Ілля Сергійович 1 193.443 Зараховано
9 Суринець Олександр Михайлович 1 190.842 Зараховано
10 Продан Катерина Миронівна 1 190.791 Зараховано
11 Витрикуш Анна Ігорівна 4 190.536 Зараховано
12 Гарматій Надія Петрівна 4 190.281 Зараховано
13 Лудин Юлія Сергіївна 1 190.185 Зараховано
14 Габак Вікторія Ігорівна 1 189.771 Зараховано
15 Мідик Марко Тарасович 5 189.771 Зараховано
16 Терещенко Аліна Сергіївна 2 189.516 Зараховано
17 Василенко Сніжана Романівна 1 189.249 Зараховано
18 Юдін Денис В'ячеславович 1 189.057 Зараховано
19 Рахман Софія 2 188.037 Зараховано
20 Сумало Ростислав Романович 2 187.884 Зараховано
21 Дидик Максим Іванович 2 187.374 Зараховано
22 Струтинська Вікторія Миронівна 2 187.221 Зараховано
23 Грицишин Віталій Олегович 2 185.691 Зараховано
24 Мостовий Юрій Олексійович 1 185.513 Зараховано
25 Матвієнко Ярина Володимирівна 1 185.232 Зараховано
26 Вох Олександр Юрійович 1 185.079 Зараховано
27 Фрей Ростислава Миколаївна 1 184.983 Зараховано
28 Мичка Вікторія Валеріївна 2 184.263 Зараховано
29 Євдокевич Олександр Юрійович 1 183.524 Зараховано
30 Романович Вікторія Юріївна 1 183.243 Зараховано
31 Стасів Ірина Романівна 2 182.121 Зараховано
32 Лебідь Карина Олегівна 1 182.096 Зараховано
33 Шкурат Олександра Юріївна 1 182.019 Зараховано
34 Педич Анастасія Дмитрівна 4 181.866 Зараховано
35 Степановська Соломія Андріївна комерція 181.662 Зараховано
36 Соколов Владислав Миколайович 3 181.509 Зараховано
37 Фенко Дарина Ярославівна 2 181.407 Зараховано
38 Дячук Андрій Петрович 4 181.407 Зараховано
39 Шпирка Анастасія Богданівна 3 181.050 Зараховано
40 Овдіюк Вікторія Андріївна 3 180.897 Зараховано
41 Салига Владислав Русланович 1 180.540 Зараховано
42 Розум Діана Вячеславівна 2 179.367 Зараховано
43 Комаренко Віталій Олександрович 1 178.959 Зараховано
44 Гладій Михайло Романович 1 178.949 Зараховано
45 Миронова Богдана Іванівна комерція 178.741 Зараховано
46 Яворська Христина Іванівна 1 178.602 Зараховано
47 Карпюк Анастасія Олександрівна 1 178.143 Зараховано
48 Хоменко Роман Володимирович 1 177.888 Зараховано
49 Копадзе Дмитрій Сергійович 1 177.786 Зараховано
50 Півоварчук Максим Володимирович 1 176.919 Зараховано
51 Сухорукова Катерина Олександрівна 2 176.613 Зараховано
52 Зенченко Назар Вікторович 2 176.205 Зараховано
53 Мороз Єгор Віталійович 4 175.593 Зараховано
54 Семчишин Марія Василівна 1 175.185 Зараховано
55 Сідельник Андріана Андріївна 1 174.527 Зараховано
56 Гаращук Богдана Юріївна 1 174.165 Зараховано
57 Георгіца Ігор-Михайло Володимирович 4 173.643 Зараховано
58 Пухай Софія Ігорівна 2 173.298 Зараховано
59 Кузів Вероніка Олегівна комерція 173.175 Зараховано
60 Вівчар Артур Михайлович 1 173.094 Зараховано
61 Максимів Антоніна Миколаївна 1 172.788 Зараховано
62 Матус Анастасія Русланівна 1 172.431 Зараховано
63 Калагурка Данило Романович 1 172.227 Зараховано
64 Ватрич Катерина Валентинівна комерція 171.562 Зараховано
65 Савіцька Оксана Степанівна 1 171.513 Зараховано
66 Левицький Максим Михайлович 1 170.799 Зараховано
67 Мирончук Аріана Олександрівна 5 170.748 Зараховано
68 Гичка Валерія Михайлівна комерція 170.646 Зараховано
69 Закалик Ангеліна Ігорівна 1 170.289 Зараховано
70 Костишин Яна Андріївна комерція 170.085 Зараховано
71 Трищук Віктор Олександрович 3 170.085 Зараховано
72 Ворончак Леся Миронівна комерція 169.897 Зараховано
73 Іжелюк Владислав Ігорович комерція 169.779 Зараховано
74 Назарук Богдан Олександрович комерція 169.575 Зараховано
75 Кузьм'як Мар'яна Дмитрівна 1 169.481 Зараховано
76 Федишин Наталія Сергіївна 1 169.218 Зараховано
77 Данів Валерій Михайлович 3 168.805 Зараховано
78 Скарвінко Анастасія Орестівна 1 167.994 Зараховано
79 Ревінковська Соломія Андріївна 1 167.637 Зараховано
80 Щудло Юрій Ігорович комерція 167.382 Зараховано
81 Боднар Олександр Володимирович 2 167.229 Зараховано
82 Буренков Олександр Сергійович 1 167.178 Зараховано
83 Миджин Вікторія Володимирівна комерція 166.974 Зараховано
84 Кузик Олена Іванівна 1 166.974 Зараховано
85 Недогін Марта Віталіївна 2 166.923 Зараховано
86 Савка Ольга Юріївна комерція 166.821 Зараховано
87 Пантелейчук Назарій Іванович 1 166.260 Зараховано
88 Биков Павло Сергійович 1 166.209 Зараховано
89 Несторко Ярина Богданівна 1 166.158 Зараховано
90 Виговський Віктор Максимович 4 165.954 Зараховано
91 Шевцова Вікторія Костянтинівна комерція 165.903 Зараховано
92 Бучко Євген Романович 1 165.580 Зараховано
93 Гансевич Діана Андріївна 1 164.781 Зараховано
94 Жебет Юлія Романівна 2 164.475 Зараховано
95 Сухомовська Маргарита Ярославівна 5 164.475 Зараховано
96 Манцоль Антоній Васильович 1 164.322 Зараховано
97 Цебак Вікторія Андріївна 1 164.271 Зараховано
98 Фігель Андрій Станіславович 2 163.915 Зараховано
99 Гілета Микола Михайлович 1 163.914 Зараховано
100 Костюк Софія Олександрівна 2 163.608 Зараховано
101 Чорнописька Христина Іванівна 1 163.455 Зараховано
102 Кабан Денис Ігорович 1 163.455 Зараховано
103 Сівецький Віталій Романович 2 163.291 Зараховано
104 Ситник Руслана Сергіївна 2 163.200 Зараховано
105 Барандій Софія Олегівна комерція 162.996 Зараховано
106 Пришляк Аліна Ярославівна 1 162.894 Зараховано
107 Адамовський Володимир Юрійович 1 162.639 Зараховано
108 Цебак Марта Андріївна 1 162.588 Зараховано
109 Гулик Діана-Анастасія Романівна 2 162.333 Зараховано
110 Байдала Степан Степанович 2 162.104 Зараховано
111 Братейко Вікторія Олегівна 1 161.626 Зараховано
112 Пришляк Оксана Володимирівна 1 161.517 Зараховано
113 Романів Василина Володимирівна 1 161.466 Зараховано
114 Кривонос Марія Іванівна комерція 161.058 Зараховано
115 Крива Соломія Миколаївна 1 160.956 Зараховано
116 Кіндра Софія Петрівна комерція 160.548 Зараховано
117 Моспан Назарій Володимирович 1 160.430 Зараховано
118 Перетятко Ірина Мирославівна комерція 159.936 Зараховано
119 Колос Христина Ігорівна комерція 159.681 Зараховано
120 Сташишин Діана Володимирівна 1 159.545 Зараховано
121 Омельчук Вікторія Олегівна комерція 159.528 Зараховано
122 Озарків Ірина Зіновіївна комерція 159.233 Зараховано
123 Джала Денис Сергійович 1 159.171 Зараховано
124 Опришко Діана Василівна 1 158.661 Зараховано
125 Хома Анна Тарасівна 1 158.253 Зараховано
126 Парфенюк Вікторія Михайлівна 1 157.465 Зараховано
127 Биковський Кирило Денисович комерція 157.080 Зараховано
128 Курівчак Денис Володимирович комерція 157.080 Зараховано
129 Матлай Остап Романович 1 156.774 Зараховано
130 Степан Назарій Іванович комерція 156.723 Зараховано
131 Кобрин Назар Ігорович 2 156.519 Зараховано
132 Матіїшин Анастасія Ігорівна 1 156.424 Зараховано
133 Микитчин Денис-Степан Петрович 4 156.213 Зараховано
134 Гучко Ірина Романівна комерція 156.060 Зараховано
135 Вереснюк Яна Андріївна 2 156.060 Зараховано
136 Макар Оксана Андріївна 1 155.499 Зараховано
137 Унятицька Анна-Марія Богданівна 1 155.193 Зараховано
138 Пелюховський Юрій Борисович 3 154.887 Зараховано
139 Томаліщак Артур Юрійович комерція 154.836 Зараховано
140 Галабурда Аліна Миколаївна 1 154.760 Зараховано
141 Федорчук Назар Ігорович 5 154.734 Зараховано
142 Гирька Катерина Вадимівна 3 154.428 Зараховано
143 Худий Дмитро Олегович 2 153.918 Зараховано
144 Микита Роман Степанович 1 153.771 Зараховано
145 Сливка Марта Павлівна 1 153.102 Зараховано
146 Дроботюк Катерина Олександрівна 1 152.796 Зараховано
147 Грищук Вікторія Борисівна 2 152.439 Зараховано
148 Бодай Діана Назарівна 1 152.184 Зараховано
149 Проценко Ксенія Вячеславівна 3 151.572 Зараховано
150 Андреєв Ростислав Юрійович комерція 151.317 Зараховано
151 Надбережний Максим Мар'янович 1 151.011 Зараховано
152 Обачук Каріна Олегівна комерція 150.858 Зараховано
153 Кіт Юлія Степанівна 1 149.583 Зараховано
154 Бандура Анастасія Ігорівна комерція 149.328 Зараховано
155 Паньків Ілона Петрівна 1 149.245 Зараховано
156 Гавран Богдан Богданович 1 149.124 Зараховано
157 Чугалінський Денис-Річард Костянтинович комерція 148.512 Зараховано
158 Кусень Юрій Русланович комерція 148.461 Зараховано
159 Мирка Назарій Васильович 2 148.206 Зараховано
160 Сизюк Софія Степанівна 1 147.269 Зараховано
161 Мороз Ольга Юріївна 2 147.135 Зараховано
162 Свищ Ілона Євгенівна комерція 147.084 Зараховано
163 Пазюк Світлана Сергіївна 2 146.880 Зараховано
164 Маруняк Уляна Тарасівна комерція 146.829 Зараховано
165 Салтикова Анна Михайлівна комерція 146.625 Зараховано
166 Новак Олена Василівна 1 146.217 Зараховано
167 Шмагара Анастасія Сергіївна комерція 145.911 Зараховано
168 Зінов Владислав Дмитрович комерція 144.585 Зараховано
169 Гашпарович Уляна Андріївна 1 144.534 Зараховано
170 Донцов Марк Андрійович 1 144.381 Зараховано
171 Замориняк Софія-Ангеліна Іванівна 2 144.024 Зараховано
172 Кузьмич Яна Михайлівна 2 144.024 Зараховано
173 Лисак Єлизавета Вячеславівна комерція 143.769 Зараховано
174 Ващук Ігор Ігорович комерція 143.565 Зараховано
175 Гордій Діана Ігорівна комерція 143.463 Зараховано
176 Дудик Анастасія Петрівна комерція 142.851 Зараховано
177 Юрків Ярослав Андрійович комерція 142.800 Зараховано
178 Борис Анастасія Миколаївна комерція 141.984 Зараховано
179 Ліхтер Віктор Володимирович 1 141.831 Зараховано
180 Удуд Олена Павлівна комерція 141.474 Зараховано
181 Шмигельський Андрій Сергійович 1 141.219 Зараховано
182 Миган Назар Максимович комерція 140.964 Зараховано
183 Нечипор Олег Ярославович 1 140.556 Зараховано