РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 11:27

економіки і менеджменту
Напрям підготовки: 072, ФБСС – Фінанси, банківська справа та страхування
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Решетняк Тетяна Володимирівна 64.32 162.0000 197.0000 183.61 До наказу
2 Бондар Наталія Миколаївна 88.37 156.0000 153.0000 172.92 До наказу
3 Грімнак Христина Андріївна 77.75 168.0000 125.0000 172.80 До наказу
4 Попик Ірина Василівна 89.23 156.0000 150.0000 172.35 До наказу
5 Буковська Наталія Юріївна 87.63 5.0000 166.0000 111.0000 170.78 До наказу
6 Лавренюк Анастасія Володимирівна 89.67 166.0000 111.0000 170.18 До наказу
7 Копцюх Олена Зіновіївна 89.66 142.0000 183.0000 170.18 До наказу
8 Карпевич Орися Мар'янівна 88.32 168.0000 106.0000 170.16 До наказу
9 Гуцуляк Михайло Васильович 63.35 164.0000 132.0000 168.67 До наказу
10 Пелиньо Павло Петрович 66.78 1.0000 158.0000 138.0000 166.56 До наказу
11 Клим Тетяна Олегівна 86.50 142.0000 170.0000 166.30 До наказу
12 Шурдак Олег Васильович 81.93 154.0000 132.0000 164.89 До наказу
13 Савуляк Володимир Миколайович 81.21 3.0000 160.0000 106.0000 163.34 До наказу
14 Журавчак Олеся Ігорівна 74.34 164.0000 100.0000 162.87 До наказу
15 Кирнична Богдана Петрівна 66.72 138.0000 180.0000 161.84 До наказу
16 Мухаровська Світлана Олександрівна 70.76 142.0000 159.0000 160.40 До наказу
17 Адамик Назар Петрович 75.75 138.0000 165.0000 159.90 До наказу
18 Михайлишин Ярина Миколаївна 80.33 148.0000 125.0000 158.32 До наказу
19 Тішина Ксенія Костянтинівна 68.45 144.0000 125.0000 152.94 До наказу
20 Стасишин Марія Віталіївна 72.51 146.0000 106.0000 150.50 ✔ ❌ До наказу
21 Баранчук Дарина Володимирівна 80.31 186.0000 106.0000 182.06 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
22 Щур Марта Володимирівна 77.67 156.0000 159.0000 172.28 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
23 Музика Василь Васильович 67.45 136.0000 125.0000 146.74 Рекомендовано на вільні небюджетні місця