РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 11:27

комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Напрям підготовки: 122, КНУС – Інформаційні управляючі системи та технології
Кількість місць державного замовлення: 35 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Савчук Дмитро Юрійович 93.98 196.0000 189.0000 213.05 Зараховано (бюджет)
2 Пиш'єва Анастасія Сергіївна 87.82 0.5500 192.0000 192.0000 209.67 Зараховано (бюджет)
3 Мельничук Марина Павлівна 88.32 184.0000 192.0000 203.66 Зараховано (бюджет)
4 Копильчак Олег Андрійович 90.14 184.0000 186.0000 202.53 Зараховано (бюджет)
5 Білас Юрій Юрійович 93.35 180.0000 192.0000 201.67 Зараховано (бюджет)
6 Пелех Христина Миронівна 95.32 0.9750 184.0000 173.0000 200.51 Зараховано (бюджет)
7 Волошин Марта Тарасівна 89.71 174.0000 200.0000 198.44 Зараховано (бюджет)
8 Патер Марта Ігорівна 83.97 184.0000 173.0000 198.04 Зараховано (бюджет)
9 Предко Софія Степанівна 90.61 1.5000 172.0000 200.0000 197.42 Зараховано (бюджет)
10 Станіславчук Ярослав Олександрович 88.70 176.0000 186.0000 196.24 Зараховано (бюджет)
11 Ковалів Тарас Андрійович 88.43 188.0000 150.0000 196.19 Зараховано (бюджет)
12 Левчишин Олена Романівна 71.59 178.0000 192.0000 195.82 Зараховано (бюджет)
13 Бачинський Святослав Володимирович 92.54 172.0000 192.0000 195.51 Зараховано (бюджет)
14 Пивовар Роман Юрійович 73.35 174.0000 200.0000 195.17 Зараховано (бюджет)
15 Антоник Анастасія-Марія Ярославівна 81.72 174.0000 192.0000 194.84 Зараховано (бюджет)
16 Зубик Вікторія Олександрівна 62.00 190.0000 153.0000 193.15 Зараховано (бюджет)
17 Мельничук Остап Анатолійович 76.36 172.0000 195.0000 193.02 Зараховано (бюджет)
18 Мисак Максим Андрійович 82.02 174.0000 183.0000 192.65 Зараховано (бюджет)
19 Бойко Володимир Андрійович 84.55 168.0000 192.0000 190.91 Зараховано (бюджет)
20 Мікаєлян Артем Петрович 79.72 168.0000 195.0000 190.69 Зараховано (бюджет)
21 Вишиванюк Олег Ярославович 63.52 174.0000 186.0000 189.70 Зараховано (бюджет)
22 Гула Тарас Євгенович 74.30 172.0000 183.0000 189.61 Зараховано (бюджет)
23 Бовчалюк Олександр Вікторович 79.21 188.0000 128.0000 188.84 Зараховано (бюджет)
24 Гордійчук Лев Романович 90.23 166.0000 183.0000 188.30 Зараховано (бюджет)
25 Лотоцький Данило Андрійович 84.16 166.0000 186.0000 187.83 Зараховано (бюджет)
26 Мамчук Орест Олегович 89.21 182.0000 132.0000 187.34 Зараховано (бюджет)
27 Климчук Андрій Олегович 87.20 166.0000 180.0000 186.94 Зараховано (бюджет)
28 Яремко Віталій Миколайович 83.06 160.0000 189.0000 183.86 Зараховано (бюджет)
29 Салтан Владислав Сергійович 79.69 164.0000 177.0000 183.19 Зараховано (бюджет)
30 Садовий Андрій Остапович 70.58 162.0000 186.0000 182.12 Зараховано (бюджет)
31 Дмитрук Юрій Володимирович 62.09 172.0000 147.0000 178.17 Зараховано (бюджет)
32 Клєщенко Сергій Сергійович 81.67 150.0000 197.0000 178.08 Зараховано (бюджет)
33 Павлишин Дмитро Андрійович 81.37 154.0000 183.0000 177.52 Зараховано (бюджет)
34 Писків Володимир Юрійович 71.36 154.0000 186.0000 176.27 Зараховано (бюджет)
35 Росовський Сергій Богданович 84.00 154.0000 173.0000 175.55 Зараховано (бюджет)
36 Петляківська Марія Михайлівна 89.06 154.0000 168.0000 175.31 Зараховано (комерція)
37 Соколов Олександр Олександрович 71.75 152.0000 186.0000 174.85 Зараховано (комерція)
38 Бартків Олег Васильович 69.11 164.0000 147.0000 173.57 Зараховано (комерція)
39 Теслюк Софія Василівна 83.00 144.0000 192.0000 172.60 Зараховано (комерція)
40 Коваль Андрій Володимирович 75.00 142.0000 189.0000 168.75 Зараховано (комерція)
41 Пухта Теодор Андрійович 72.54 140.0000 195.0000 168.26 Зараховано (комерція)
42 Митошоп Едуард Олегович 86.71 132.0000 186.0000 162.84 Зараховано (комерція)
43 Веремчук Захар Валерійович 74.40 148.0000 141.0000 161.13 Зараховано (комерція)
44 Кухар Андрій Петрович 64.71 142.0000 159.0000 159.19 Зараховано (комерція)
45 Штереб Назар Миколайович 75.93 128.0000 165.0000 152.44 Зараховано (комерція)
46 Єрков Лука Сергійович 71.29 122.0000 177.0000 150.01 Зараховано (комерція)
47 Свержевський Павло Васильович 75.01 112.0000 192.0000 147.00 Зараховано (комерція)
48 Петришин Василь Богданович 77.41 142.0000 100.0000 146.98 Зараховано (комерція)
49 Шевченко Віталіна Олександрівна 74.00 132.0000 125.0000 145.05 Зараховано (комерція)
50 Ємко Анастасія Володимирівна 69.74 128.0000 125.0000 141.20 Зараховано (комерція)
51 Антонь Тетяна Олександрівна 78.00 120.0000 135.0000 139.35 Зараховано (комерція)
52 Суровик Христина Петрівна 73.28 114.0000 162.0000 140.66 Рекомендовано на вільні небюджетні місця