Рейтингові списки/ Магістри заочна/ Адміністративний менеджмент

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс заочної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 11:27

адміністрування та післядипломної освіти
Напрям підготовки: 281, УААМ – Адміністративний менеджмент
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
Подали оригіналів: 48 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів** Статус заяви
1 Сулімук Ірина Адамівна 64.00 182.0000 196.0000 198.30 До наказу
2 Пех Наталія Романівна 50.00 180.0000 172.0000 188.00 До наказу
3 Корецька Тетяна Миколаївна 92.84 162.0000 186.0000 186.57 До наказу
4 Бутиль Андрій Ярославович 64.00 168.0000 184.0000 184.80 До наказу
5 Олексійчук Соломія Ярославівна 91.25 154.0000 177.0000 178.00 До наказу
6 Осипова Христина Романівна 87.50 164.0000 140.0000 175.50 До наказу
7 Хом'як Оксана Михайлівна 79.00 162.0000 152.0000 175.30 До наказу
8 Врубель Роман Йосифович 71.00 150.0000 192.0000 174.70 До наказу
9 Шипова Ірина Олександрівна 85.50 162.0000 144.0000 174.60 До наказу
10 Лясковська Людмила Іванівна 84.00 162.0000 144.0000 174.30 До наказу
11 Матюшко Марта Любомирівна 88.00 160.0000 144.0000 173.60 До наказу
12 Новицький Юрій Леонідович 87.50 144.0000 192.0000 173.50 До наказу
13 Дмитришин Роман Михайлович 54.00 162.0000 160.0000 172.30 До наказу
14 Клименко Кирилл Ігорович 68.00 158.0000 152.0000 170.10 До наказу
15 Дорожівська Ольга Андріївна 63.00 164.0000 136.0000 169.60 До наказу
16 Кучинська Наталя Юріївна 71.00 152.0000 164.0000 169.20 До наказу
17 Кобецька Леся Миколаївна 68.00 158.0000 144.0000 168.10 До наказу
18 Батан Тетяна Вікторівна 68.00 158.0000 144.0000 168.10 До наказу
19 Матвійчишак Ольга Миколаївна 75.11 158.0000 135.0000 167.27 До наказу
20 Свинарик Анастасія Володимирівна 80.96 164.0000 111.0000 166.94 До наказу
21 Суслик Дмитро Миронович 57.00 166.0000 116.0000 164.90 До наказу
22 Цимбала Іван Ігорович 60.00 148.0000 164.0000 164.00 До наказу
23 Богуш Святослав Васильович 77.59 154.0000 128.0000 163.02 До наказу
24 Прокопович Лілія Тельманівна 88.00 144.0000 148.0000 162.60 До наказу
25 Іваник Оксана Семенівна 50.00 150.0000 156.0000 161.50 До наказу
26 Куновський Володимир Володимирович 88.00 150.0000 124.0000 161.10 До наказу
27 Кибиш Юлія Олександрівна 79.67 152.0000 121.0000 160.18 До наказу
28 Лаба Оксана Володимирівна 88.00 150.0000 120.0000 160.10 До наказу
29 Щербина Інна Олександрівна 88.00 146.0000 128.0000 159.10 До наказу
30 Демкович Наталія Степанівна 53.00 146.0000 156.0000 159.10 До наказу
31 Возниця Мар'яна Володимирівна 71.00 134.0000 176.0000 158.70 До наказу
32 Пономаренко Кирило Олександрович 66.00 146.0000 144.0000 158.70 До наказу
33 Данчак Святослав Васильович 88.00 144.0000 132.0000 158.60 До наказу
34 Шпирко Ніколь Василівна 86.98 144.0000 132.0000 158.40 До наказу
35 Горбовий Олег Володимирович 72.00 140.0000 152.0000 157.40 До наказу
36 Захарчук Анна Василівна 62.96 142.0000 153.0000 157.34 До наказу
37 Озірковська Марія Ярославівна 82.00 138.0000 144.0000 155.90 До наказу
38 Брезецька Ольга Іванівна 81.00 140.0000 124.0000 152.20 До наказу
39 Данилик Анастасія Олегівна 73.00 138.0000 136.0000 152.10 До наказу
40 Лут Ірина Богданівна 74.00 138.0000 132.0000 151.30 До наказу
41 Галевич Марта Ростиславівна 87.00 130.0000 144.0000 150.90 До наказу
42 Лаба Святослав Володимирович 88.00 140.0000 112.0000 150.60 До наказу
43 Амізян Арташ Азадович 50.00 150.0000 112.0000 150.50 До наказу
44 Нагурна Ярина Володимирівна 78.00 126.0000 156.0000 149.10 До наказу
45 Помірський Ігор Васильович 61.00 148.0000 100.0000 148.20 До наказу
46 Сиротюк Вікторія Сергіївна 66.88 140.0000 116.0000 147.38 До наказу
47 Скорупська Ірина Василівна 56.00 146.0000 106.0000 147.20 До наказу
48 Рожко Ольга Богданівна 15.39 152.0000 111.0000 144.83 До наказу
49 Олесько Надія Андріївна 94.15 176.0000 177.0000 195.08 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
50 Кнюпа Олександр Дмитрович 75.71 174.0000 180.0000 190.64 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
51 Федоренко Олена Вікторівна 90.43 162.0000 186.0000 186.09 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
52 Щербина Любов Олександрівна 91.35 158.0000 183.0000 182.52 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
53 Карпин Соломія Іванівна 67.00 150.0000 170.0000 168.40 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
54 Шевчук Ігор Богданович 60.73 156.0000 100.0000 154.15 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
55 Гудима-Місеюк Леся Тадеївна 81.00 130.0000 153.0000 151.95 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
56 Передрій Марія Олексіївна 80.00 138.0000 128.0000 151.50 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
57 Сеньківська Мар'яна Андріївна 68.00 144.0000 111.0000 149.35 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
58 Кузьмій Марія Ігорівна 73.67 136.0000 125.0000 147.98 Рекомендовано на вільні небюджетні місця