Рейтингові списки/ Магістри денна/ Прикладна лінгвістика

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 11:27

комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Напрям підготовки: 035.10, ФЛПЛ – Прикладна лінгвістика
Кількість місць державного замовлення: 23 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
Подали оригіналів: 30 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів** Статус заяви
1 Заяць Марія Олегівна 93.32 184.0000 197.0000 205.91 Зараховано (бюджет)
2 Дубінець Данило Романович 82.80 184.0000 192.0000 202.56 Зараховано (бюджет)
3 Лаба Христина Зеновіївна 92.90 184.0000 183.0000 202.33 Зараховано (бюджет)
4 Кучер Юлія Сергіївна 92.99 178.0000 197.0000 201.83 Зараховано (бюджет)
5 Миськів Юлія Юріївна 87.50 180.0000 195.0000 201.25 Зараховано (бюджет)
6 Турчин Юлія Михайлівна 93.69 180.0000 186.0000 200.39 Зараховано (бюджет)
7 Лупаїн Марина Василівна 90.60 180.0000 183.0000 198.87 Зараховано (бюджет)
8 Придворова Наталія Володимирівна 90.47 176.0000 192.0000 198.09 Зараховано (бюджет)
9 Турок Христина Володимирівна 76.00 180.0000 189.0000 197.45 Зараховано (бюджет)
10 Бадецька Оксана Євгенівна 83.28 180.0000 180.0000 196.66 Зараховано (бюджет)
11 Куртяк Оксана Русланівна 87.03 172.0000 200.0000 196.41 Зараховано (бюджет)
12 Сухар Катерина Богданівна 89.83 176.0000 183.0000 195.72 Зараховано (бюджет)
13 Рокицька Діана Володимирівна 89.32 176.0000 183.0000 195.61 Зараховано (бюджет)
14 Оліярник Ірина Василівна 88.91 172.0000 195.0000 195.53 Зараховано (бюджет)
15 Гринтус Марія Володимирівна 93.17 170.0000 195.0000 195.18 Зараховано (бюджет)
16 Юрлова Уляна Володимирівна 94.54 170.0000 192.0000 195.16 Зараховано (бюджет)
17 Хар Марія Євгенівна 92.20 170.0000 192.0000 194.59 Зараховано (бюджет)
18 Кулиняк Юлія Романівна 80.00 168.0000 197.0000 191.25 Зараховано (бюджет)
19 Понайда Іванна Михайлівна 92.79 166.0000 192.0000 191.06 Зараховано (бюджет)
20 Задорецька Софія Василівна 74.00 172.0000 189.0000 191.05 Зараховано (бюджет)
21 Креховецька Катерина Ігорівна 86.10 166.0000 195.0000 190.62 Зараховано (бюджет)
22 Ортинська Ірина Любомирівна 86.73 172.0000 177.0000 190.60 Зараховано (бюджет)
23 Скібіна Ілона Олександрівна 86.56 164.0000 192.0000 188.31 Зараховано (бюджет)
24 Гевало Андріана Юріївна 91.24 156.0000 186.0000 181.75 Зараховано (комерція)
25 Дмитренко Юлія Віталіївна 69.00 154.0000 189.0000 176.55 Зараховано (комерція)
26 Горобець Олена Володимирівна 86.30 144.0000 189.0000 172.66 Зараховано (комерція)
27 Іванюк Ольга Юріївна 68.00 150.0000 186.0000 172.60 Зараховано (комерція)
28 Роса Інна Володимирівна 72.14 154.0000 168.0000 171.93 Зараховано (комерція)
29 Караван Анастасія Миколаївна 88.00 132.0000 183.0000 162.35 Зараховано (комерція)
30 Карпа Дмитро Романович 70.30 134.0000 132.0000 147.56 Зараховано (комерція)
31 Карпа Олеся Олегівна 86.00 184.0000 186.0000 201.70 Рекомендовано (бюджет)
32 Мисько Лілія Петрівна 80.00 180.0000 197.0000 200.25 Рекомендовано (бюджет)
33 Калинка Ірина Степанівна 77.00 174.0000 195.0000 194.65 Рекомендовано (бюджет)
34 Блискун Соломія Ігорівна 85.00 174.0000 183.0000 193.25 Рекомендовано (бюджет)
35 Роман Софія Василівна 80.00 164.0000 186.0000 185.50 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
36 Ліба Софія Андріївна 83.00 162.0000 189.0000 185.35 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
37 Колодчак Софія Ігорівна 75.59 170.0000 170.0000 185.12 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
38 Пугач Ольга Мирославівна 93.39 158.0000 189.0000 184.43 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
39 Логин Юлія Андріївна 75.00 162.0000 189.0000 183.75 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
40 Лапченко Оксана Петрівна 68.90 166.0000 180.0000 183.28 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
41 Дуфанець Марія Миколаївна 82.16 164.0000 170.0000 181.93 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
42 Драган Юлія Володимирівна 86.00 154.0000 189.0000 179.95 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
43 Білецька Ірина Володимирівна 76.00 152.0000 197.0000 178.45 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
44 Самборська Христина Михайлівна 73.11 152.0000 197.0000 177.87 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
45 Ілюк Богдана Іванівна 86.00 146.0000 189.0000 173.95 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
46 Біла Ірина Володимирівна 56.00 152.0000 189.0000 172.45 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
47 Куденчук Катерина Андріївна 79.00 144.0000 183.0000 169.55 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
48 Косолович Христина Василівна 76.00 140.0000 192.0000 168.20 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
49 Шкодин Уляна Василівна 79.00 140.0000 189.0000 168.05 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
50 Чаплінська Вікторія Вікторівна 71.61 148.0000 170.0000 167.82 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
51 Дудак Софія Миколаївна 60.00 146.0000 180.0000 166.50 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
52 Артимович Софія Олегівна 87.50 138.0000 180.0000 166.00 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
53 Расюк Вікторія Михайлівна 68.08 128.0000 183.0000 155.37 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
54 Бевз Юлія Сергіївна 82.00 134.0000 141.0000 152.15 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
55 Сало Софія Тарасівна 72.00 120.0000 180.0000 149.40 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
56 Михайленко Павло Русланович 76.00 112.0000 177.0000 143.45 Рекомендовано на вільні небюджетні місця