Рейтингові списки/ Магістри денна/ Системи штучного інтелекту

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 11:27

комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Напрям підготовки: 122, КНСШ – Системи штучного інтелекту
Кількість місць державного замовлення: 44 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
Подали оригіналів: 53 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів** Статус заяви
1 Куба Максим Олегович 87.87 200.0000 186.0000 214.32 Зараховано (бюджет)
2 Германюк Інеса Миколаївна 90.69 196.0000 195.0000 213.89 Зараховано (бюджет)
3 Келемен Станіслав Йосипович 75.26 192.0000 200.0000 209.05 Зараховано (бюджет)
4 Брусенцов Георгій Євгенович 93.44 186.0000 195.0000 207.24 Зараховано (бюджет)
5 Мамчур Назар Андрійович 89.44 186.0000 197.0000 206.85 Зараховано (бюджет)
6 Василик Ростислав Ігорович 86.99 190.0000 183.0000 205.85 Зараховано (бюджет)
7 Підкостельний Роман Романович 86.79 188.0000 189.0000 205.78 Зараховано (бюджет)
8 Митник Богдан Богданович 88.28 188.0000 186.0000 205.16 Зараховано (бюджет)
9 Філіпенко Михайло - Іван Юрійович 89.50 190.0000 177.0000 204.95 Зараховано (бюджет)
10 Щур Гліб Олександрович 87.41 182.0000 195.0000 203.73 Зараховано (бюджет)
11 Романів Ярина Євгенівна 84.16 182.0000 200.0000 203.48 Зараховано (бюджет)
12 Шваєнко Олександр Ігорович 72.89 190.0000 183.0000 202.83 Зараховано (бюджет)
13 Новосад Марія -Руслана Ростиславівна 93.79 182.0000 186.0000 201.76 Зараховано (бюджет)
14 Пилипів Олена Ігорівна 92.03 184.0000 180.0000 201.71 Зараховано (бюджет)
15 Цап Владислав Богданович 85.33 188.0000 173.0000 201.65 Зараховано (бюджет)
16 Бокшо Каріна Емеріхівна 84.47 182.0000 183.0000 199.89 Зараховано (бюджет)
17 Гецянин Дмитро Русланович 68.54 188.0000 180.0000 199.71 Зараховано (бюджет)
18 Пишка Роман Романович 72.10 188.0000 173.0000 198.87 Зараховано (бюджет)
19 Шмілик Тарас Олегович 89.22 178.0000 189.0000 198.74 Зараховано (бюджет)
20 Глинка Ростислав Юрійович 85.38 182.0000 177.0000 198.33 Зараховано (бюджет)
21 Гетьман Соломія Любомирівна 92.86 180.0000 168.0000 196.01 Зараховано (бюджет)
22 Славчаник Олеся Русланівна 89.63 182.0000 162.0000 194.93 Зараховано (бюджет)
23 Данків Анастасія Романівна 81.73 180.0000 173.0000 194.60 Зараховано (бюджет)
24 Шаварський Максим Андрійович 82.36 174.0000 183.0000 192.72 Зараховано (бюджет)
25 Букін Сергій Анатолійович 71.73 180.0000 173.0000 192.60 Зараховано (бюджет)
26 Мукалов Павло Дмитрович 84.74 170.0000 189.0000 192.30 Зараховано (бюджет)
27 Козій Дмитро Іванович 92.98 174.0000 168.0000 191.70 Зараховано (бюджет)
28 Сидор Мар'ян Сергійович 87.38 170.0000 183.0000 190.73 Зараховано (бюджет)
29 Мартиняк Максим Андрійович 74.85 172.0000 186.0000 190.47 Зараховано (бюджет)
30 Нестерчук Олег Ігорович 94.21 162.0000 195.0000 189.44 Зараховано (бюджет)
31 Будник Роман Романович 91.94 162.0000 197.0000 189.44 Зараховано (бюджет)
32 Косів Юрій Андрійович 93.31 162.0000 195.0000 189.21 Зараховано (бюджет)
33 Бєлан Владислав Юрійович 74.88 170.0000 186.0000 188.98 Зараховано (бюджет)
34 Шевчук Ігор Олегович 81.22 164.0000 195.0000 187.99 Зараховано (бюджет)
35 Алексєєв Андрій Сергійович 76.23 170.0000 180.0000 187.90 Зараховано (бюджет)
36 Натяглий Андрій Миколайович 91.91 162.0000 189.0000 187.53 Зараховано (бюджет)
37 Манько Анна Іванівна 91.38 164.0000 183.0000 187.03 Зараховано (бюджет)
38 Нагірний Святослав Богданович 72.30 168.0000 183.0000 186.21 Зараховано (бюджет)
39 Криворучка Ольга - Анна Олегівна 85.78 160.0000 192.0000 185.16 Зараховано (бюджет)
40 Савчин Віталій Анатолійович 81.72 180.0000 135.0000 185.09 Зараховано (бюджет)
41 Труш Богдан Володимирович 76.46 166.0000 180.0000 184.79 Зараховано (бюджет)
42 Гуменчук Богдан Романович 71.69 162.0000 195.0000 184.59 Зараховано (бюджет)
43 Матвіїв Орест-Іван Васильович 69.37 172.0000 165.0000 184.12 Зараховано (бюджет)
44 Шевчук Віталій Олегович 70.65 172.0000 162.0000 183.63 Зараховано (бюджет)
45 Телішевський Петро Андрійович 84.56 172.0000 144.0000 182.25 Зараховано (комерція)
46 Матвіїв Микола Андрійович 79.77 152.0000 197.0000 179.20 Зараховано (комерція)
47 Михайлів Андрій Петрович 90.46 154.0000 177.0000 177.84 Зараховано (комерція)
48 Шалавило Володимир Тарасович 77.23 148.0000 180.0000 171.65 Зараховано (комерція)
49 Голяк Марко-Максим Орестович 69.38 160.0000 150.0000 171.38 Зараховано (комерція)
50 Семкович Володимир Ігорович 71.59 148.0000 183.0000 171.07 Зараховано (комерція)
51 Шиманський Павло Сергійович 73.72 150.0000 173.0000 170.49 Зараховано (комерція)
52 Каралюс Кирило Олегович 71.00 144.0000 192.0000 170.20 Зараховано (комерція)
53 Скворцов Ілля Володимирович 70.41 128.0000 195.0000 158.83 Зараховано (комерція)
54 Дубравський Іван Володимирович 66.48 186.0000 121.0000 183.05 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
55 Горбан Назарій Миронович 85.00 154.0000 197.0000 181.75 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
56 Куликович Дмитро Сергійович 71.57 170.0000 159.0000 181.56 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
57 Голдованський Владислав Анатолійович 80.92 162.0000 173.0000 180.93 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
58 Хомко Володимир Володимирович 72.81 166.0000 162.0000 179.56 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
59 Брецко Даніель Юрійович 71.00 154.0000 197.0000 178.95 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
60 Синиця Костянтин Іванович 92.77 148.0000 195.0000 178.45 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
61 Солодуха Дмитро Ярославович 72.44 154.0000 192.0000 177.99 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
62 Біляєв Микола Сергійович 76.00 146.0000 200.0000 174.70 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
63 Стасів Вікторія Зеновіївна 71.84 150.0000 189.0000 174.27 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
64 Питель Андрій Богданович 75.84 160.0000 147.0000 172.42 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
65 Вовк Антон Васильович 81.36 142.0000 189.0000 170.17 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
66 Дмитраш Олег Володимирович 84.63 146.0000 168.0000 168.43 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
67 Павловський Євген Андрійович 79.00 144.0000 173.0000 167.05 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
68 Ковальчук Софія Андріївна 74.00 148.0000 165.0000 167.05 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
69 Пастернак Андрій Андрійович 63.00 140.0000 189.0000 164.85 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
70 Чудаєв Богдан Олексійович 77.16 132.0000 189.0000 161.68 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
71 Вдовиченко Віктор Мар'янович 81.00 136.0000 170.0000 160.70 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
72 Мартяк Владислав Володимирович 80.63 124.0000 192.0000 157.13 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
73 Стець Вадим Богданович 79.45 134.0000 162.0000 156.89 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
74 Бернацький Юрій Вікторович 88.00 128.0000 159.0000 153.35 Рекомендовано на вільні небюджетні місця