Рейтингові списки/ Магістри денна/ Інженерія програмного забезпечення

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 11:27

комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Напрям підготовки: 121, ПЗІП – Інженерія програмного забезпечення
Кількість місць державного замовлення: 30 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
Подали оригіналів: 30 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів** Статус заяви
1 Точ Ростислав Володимирович 94.43 172.0000 195.0000 196.64 Зараховано (бюджет)
2 Щур Юрій Сергійович 81.42 174.0000 192.0000 194.78 Зараховано (бюджет)
3 Васильєва Анастасія Сергіївна 82.48 168.0000 183.0000 188.25 Зараховано (бюджет)
4 Рудевич Дмитро Миколайович 74.38 164.0000 180.0000 182.88 Зараховано (бюджет)
5 Петришин Богдан Ярославович 90.52 154.0000 197.0000 182.85 Зараховано (бюджет)
6 Савчук Микита Геннадійович 80.26 156.0000 197.0000 182.30 Зараховано (бюджет)
7 Кук Роман Григорович 89.43 154.0000 192.0000 181.39 Зараховано (бюджет)
8 Гашпарич Олексій Сергійович 76.16 154.0000 189.0000 177.98 Зараховано (бюджет)
9 Калиненко Віктор Юхимович 74.83 152.0000 183.0000 174.72 Зараховано (бюджет)
10 Великий Владислав Сергійович 81.19 158.0000 159.0000 174.49 Зараховано (бюджет)
11 Гаджега Павло Юрійович 81.55 144.0000 200.0000 174.31 Зараховано (бюджет)
12 Кропивницький Тарас Сергійович 68.89 154.0000 180.0000 174.28 Зараховано (бюджет)
13 Салій Андрій Валерійович 82.95 146.0000 183.0000 171.84 Зараховано (бюджет)
14 Вовк Антон Васильович 81.36 142.0000 189.0000 170.17 Зараховано (бюджет)
15 Григорак Ілона Анатоліївна 70.89 146.0000 180.0000 168.68 Зараховано (бюджет)
16 Дмитраш Олег Володимирович 84.63 146.0000 168.0000 168.43 Зараховано (бюджет)
17 Ковалевич Всеволод Вадимович 76.83 138.0000 192.0000 166.87 Зараховано (бюджет)
18 Панасяк Остап Ігорович 69.00 144.0000 180.0000 166.80 Зараховано (бюджет)
19 Степанюк Ярослав Олександрович 78.15 136.0000 192.0000 165.63 Зараховано (бюджет)
20 Філик Руслан Васильович 79.25 134.0000 180.0000 161.35 Зараховано (бюджет)
21 Тимоцко Анна Юріївна 88.00 132.0000 173.0000 159.85 Зараховано (бюджет)
22 Коваль Ружена-Анастасія Володимирівна 59.00 136.0000 183.0000 159.55 Зараховано (бюджет)
23 Войцещук Мар'яна Володимирівна 88.00 116.0000 200.0000 154.60 Зараховано (бюджет)
24 Бобровнік-Сидоренко Владислав Юрійович 62.00 132.0000 159.0000 151.15 Зараховано (бюджет)
25 Савескул Максим Ілліч 62.00 128.0000 168.0000 150.40 Зараховано (бюджет)
26 Соколов Назар Сергійович 76.00 130.0000 147.0000 149.45 Зараховано (бюджет)
27 Юрас Віталій Васильович 61.00 140.0000 121.0000 147.45 Зараховано (бюджет)
28 Некрасова Юліанна Андріївна 82.84 120.0000 159.0000 146.32 Зараховано (бюджет)
29 Сулимка Роман Орестович 85.00 118.0000 147.0000 142.25 Зараховано (бюджет)
30 Гордієвич Валентин Олександрович 75.00 112.0000 173.0000 142.25 Зараховано (бюджет)
31 Моравський Роман Орестович 93.54 172.0000 189.0000 195.08 Рекомендовано (бюджет)
32 Іваненко Сергій Андрійович 95.90 170.0000 192.0000 194.83 Рекомендовано (бюджет)
33 Пустельник Павло Ярославович 94.38 170.0000 186.0000 193.00 Рекомендовано (бюджет)
34 П'ятночка Ігор Іванович 76.52 164.0000 180.0000 183.30 Рекомендовано (бюджет)
35 Курносенко Максим-Ян Євгенович 85.50 156.0000 195.0000 182.85 Рекомендовано (бюджет)
36 Гілета Анна Іванівна 90.74 154.0000 195.0000 182.40 Рекомендовано (бюджет)
37 Дуркот Маркіян 73.91 152.0000 195.0000 177.83 Рекомендовано (бюджет)
38 Власюк Ігор Анатолійович 61.00 164.0000 156.0000 174.20 Рекомендовано (бюджет)
39 Кухар Ігор Валерійович 76.07 154.0000 168.0000 172.71 Рекомендовано (бюджет)
40 Лахай Владислав Ярославович 81.65 148.0000 180.0000 172.33 Рекомендовано (бюджет)
41 Димкар Данило-Дмитро Миколайович 67.81 146.0000 195.0000 171.81 Рекомендовано (бюджет)
42 Сєров Ілля Віталійович 73.09 140.0000 192.0000 167.62 Рекомендовано (бюджет)
43 Козик Андрій Анатолійович 76.47 142.0000 177.0000 166.04 Рекомендовано (бюджет)
44 Воропаєва Ірина Владиславівна 83.00 138.0000 170.0000 162.60 Рекомендовано (бюджет)
45 Глова Денис Григорович 74.45 146.0000 162.0000 164.89 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
46 Павлюк Юрій Олегович 62.05 140.0000 173.0000 160.66 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
47 Шамро Богдан Юрійович 70.00 136.0000 177.0000 160.25 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
48 Комплікевич Остап Ярославович 79.76 130.0000 186.0000 159.95 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
49 Власюк Василь Романович 55.00 136.0000 183.0000 158.75 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
50 Пицюк Володимир Михайлович 59.00 134.0000 183.0000 158.05 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
51 Возняк Михайло Степанович 68.00 124.0000 183.0000 152.35 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
52 Кузьмич Олег Миколайович 83.78 130.0000 116.0000 143.26 Рекомендовано на вільні небюджетні місця