Рейтингові списки/ Магістри денна/ Системне програмування

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 11:27

комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Напрям підготовки: 123, КІСП – Системне програмування
Кількість місць державного замовлення: 20 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
Подали оригіналів: 23 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів** Статус заяви
1 Павленко Володимир Володимирович 91.77 176.0000 189.0000 198.10 Зараховано (бюджет)
2 Осташ Роман Романович 77.05 178.0000 177.0000 193.16 Зараховано (бюджет)
3 Гринчишин Олег Ярославович 79.08 182.0000 162.0000 192.82 Зараховано (бюджет)
4 Кононенко Роман Юрійович 80.88 176.0000 173.0000 191.43 Зараховано (бюджет)
5 Барсієнко Владислав Олександрович 84.62 160.0000 189.0000 184.67 Зараховано (бюджет)
6 Котик Владислав Вікторович 89.93 162.0000 165.0000 181.24 Зараховано (бюджет)
7 Мацюк Андрій Васильович 73.16 170.0000 138.0000 176.63 Зараховано (бюджет)
8 Чихут Марія Василівна 77.18 162.0000 147.0000 173.69 Зараховано (бюджет)
9 Вітюк Богдан Миколайович 73.45 162.0000 144.0000 172.19 Зараховано (бюджет)
10 Янчинський Андрій Володимирович 84.59 144.0000 186.0000 171.42 Зараховано (бюджет)
11 Гриценко Вадим Вікторович 71.05 148.0000 180.0000 170.21 Зараховано (бюджет)
12 Скрипник Денис Олександрович 87.15 140.0000 183.0000 168.68 Зараховано (бюджет)
13 Лобай Роман Ігорович 75.78 140.0000 189.0000 167.41 Зараховано (бюджет)
14 Кіндій Василь Андрійович 91.09 142.0000 170.0000 167.22 Зараховано (бюджет)
15 Задерацький Вадим Ігорович 63.51 140.0000 186.0000 164.20 Зараховано (бюджет)
16 Красноштан Олексій Олексійович 70.33 140.0000 173.0000 162.32 Зараховано (бюджет)
17 Чорній Юрій Миколайович 76.14 140.0000 168.0000 162.23 Зараховано (бюджет)
18 Горпинчук Марта Анатоліївна 73.95 138.0000 168.0000 160.29 Зараховано (бюджет)
19 Бородулін Богдан Олександрович 66.00 134.0000 186.0000 160.20 Зараховано (бюджет)
20 Фещенко Захарій-Андрій Сергійович 74.72 126.0000 183.0000 155.19 Зараховано (бюджет)
21 Харченко Максим Вікторович 60.49 132.0000 153.0000 149.35 До наказу
22 Шугай Владислав Володимирович 71.57 128.0000 147.0000 147.06 До наказу
23 Селебинка Даніелла Василівна 78.01 124.0000 147.0000 145.35 До наказу
24 Дуркот Маркіян 73.91 148.0000 195.0000 174.83 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
25 Пестерніков Станіслав Валентинович 87.29 154.0000 144.0000 168.96 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
26 Ложкін Юрій Володимирович 80.19 144.0000 170.0000 166.54 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
27 Марків Віталій Іванович 65.94 144.0000 180.0000 166.19 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
28 Гудзь Михайло Михайлович 77.56 146.0000 141.0000 160.26 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
29 Телятинський Михайло Євгенович 83.32 132.0000 159.0000 155.41 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
30 Демчук Богдан Андрійович 61.99 140.0000 150.0000 154.90 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
31 Кудляк Данило Олегович 75.78 142.0000 132.0000 154.66 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
32 Ножкін Андрій Володимирович 71.44 128.0000 170.0000 152.79 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
33 Семенов Олександр Вікторович 53.00 126.0000 141.0000 140.35 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
34 Головецький Юрій Ігорович 58.06 120.0000 135.0000 135.36 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
35 Вихованок Олесь Володимирович 71.08 114.0000 141.0000 134.97 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
36 Пісецький Тарас Ярославович 66.00 112.0000 128.0000 129.20 Рекомендовано на вільні небюджетні місця