Рейтингові списки/ Магістри денна/ Архітектура будівель і споруд

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 11:27

архітектури та дизайну
Напрям підготовки: 191, АРБС – Архітектура будівель і споруд
Кількість місць державного замовлення: 33 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
Подали оригіналів: 38 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів** Статус заяви
1 Качмар Ірина Романівна 93.34 199.0000 186.0000 214.42 Зараховано (бюджет)
2 Аннич Вікторія Петрівна 90.40 199.0000 186.0000 213.83 Зараховано (бюджет)
3 Комаренець Олена Богданівна 89.62 198.0000 189.0000 213.67 Зараховано (бюджет)
4 Леник Юрій Юрійович 91.87 197.0000 180.0000 211.12 Зараховано (бюджет)
5 Римар Єлизавета Віталіївна 93.23 196.0000 180.0000 210.65 Зараховано (бюджет)
6 Дума Любомир Мирославович 87.42 195.0000 186.0000 210.23 Зараховано (бюджет)
7 Беца Анастасія Юріївна 89.92 196.0000 180.0000 209.98 Зараховано (бюджет)
8 Коцур Лев Володимирович 88.30 195.0000 177.0000 208.16 Зараховано (бюджет)
9 Жабко Олександра Сергіївна 82.03 190.0000 189.0000 206.16 Зараховано (бюджет)
10 Попович Яна Андріївна 83.35 190.0000 183.0000 204.92 Зараховано (бюджет)
11 Заяць Остап Ярославович 90.09 190.0000 173.0000 203.77 Зараховано (бюджет)
12 Черняк Анна Тарасівна 87.06 191.0000 170.0000 203.16 Зараховано (бюджет)
13 Гомишак Катерина Іванівна 85.51 193.0000 165.0000 203.10 Зараховано (бюджет)
14 Козачок Арсен Ярославович 88.10 194.0000 159.0000 202.87 Зараховано (бюджет)
15 Піта Марко Юрійович 88.06 192.0000 165.0000 202.86 Зараховано (бюджет)
16 Волянюк Богдана Богданівна 88.44 187.0000 177.0000 202.19 Зараховано (бюджет)
17 Занько Софія Андріївна 90.25 182.0000 189.0000 201.80 Зараховано (бюджет)
18 Маркевич Владислав Володимирович 89.12 194.0000 153.0000 201.57 Зараховано (бюджет)
19 Ящук Ольга Ігорівна 85.48 190.0000 162.0000 200.10 Зараховано (бюджет)
20 Мороз Анна Олександрівна 90.34 195.0000 135.0000 198.07 Зараховано (бюджет)
21 Стойко Ігор Юрійович 70.85 189.0000 162.0000 196.42 Зараховано (бюджет)
22 Баїк Марта Романівна 84.74 196.0000 128.0000 195.95 Зараховано (бюджет)
23 Нагорняк Христина Русланівна 91.09 195.0000 125.0000 195.72 Зараховано (бюджет)
24 Косякевич Юрій Ярославович 87.89 192.0000 135.0000 195.33 Зараховано (бюджет)
25 Мандзій Христина Олегівна 84.18 184.0000 156.0000 193.84 Зараховано (бюджет)
26 Шийовець Мар'ян Степанович 69.00 192.0000 128.0000 189.80 Зараховано (бюджет)
27 Пащак Руслан Васильович 70.69 194.0000 116.0000 188.64 Зараховано (бюджет)
28 Пазина Тарас Андрійович 89.04 162.0000 197.0000 188.56 Зараховано (бюджет)
29 Коваль Катерина Денисівна 90.19 193.0000 100.0000 187.79 Зараховано (бюджет)
30 Волошин Мар'яна Іванівна 77.88 194.0000 106.0000 187.58 Зараховано (бюджет)
31 Чеверда Марія Петрівна 69.00 179.0000 138.0000 182.55 Зараховано (бюджет)
32 Калагурка Соломія Василівна 73.28 170.0000 159.0000 181.91 Зараховано (бюджет)
33 Шевчук Назар Андрійович 70.69 172.0000 147.0000 179.89 Зараховано (бюджет)
34 Шкварка Олексій Романович 75.86 180.0000 116.0000 179.17 До наказу
35 Мельничук Олег Юрійович 75.39 180.0000 116.0000 179.08 До наказу
36 Осадко Юрій Олександрович 89.89 160.0000 162.0000 178.48 До наказу
37 Шабатура Олег Олександрович 62.13 156.0000 159.0000 169.18 До наказу
38 Завінська Вікторія Володимирівна 64.39 158.0000 132.0000 164.38 До наказу
39 Ореховський Ярослав Олегович 77.00 182.0000 170.0000 194.40 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
40 Вовчина Софія Павлівна 82.35 174.0000 186.0000 193.47 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
41 Каратнюк Єлизавета Анатоліївна 83.10 182.0000 159.0000 192.87 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
42 Янбухтіна Аліна Тимурівна 91.87 181.0000 144.0000 190.12 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
43 Письменна Валерія Сергіївна 71.00 184.0000 147.0000 188.95 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
44 Дутка Ксенія Ігорівна 89.30 168.0000 159.0000 183.61 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
45 Рєзнікова Єлизавета Олександрівна 64.00 180.0000 141.0000 183.05 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
46 Кулик Руслана Михайлівна 75.81 186.0000 100.0000 179.66 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
47 Лисик Марта Володимирівна 79.01 164.0000 162.0000 179.30 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
48 Атаманчук Андрій Михайлович 79.01 166.0000 153.0000 178.55 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
49 Бабелюк Вікторія Олегівна 77.61 152.0000 162.0000 170.02 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
50 Непотас Ярослава Романівна 71.45 160.0000 138.0000 168.79 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
51 Сільник Руслан Романович 87.00 124.0000 153.0000 148.65 Рекомендовано на вільні небюджетні місця