Рейтингові списки/ Магістри денна/ Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 11:27

механічної інженерії та транспорту
Напрям підготовки: 275.03, ТТОП – Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)
Кількість місць державного замовлення: 10 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
Подали оригіналів: 17 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів** Статус заяви
1 Кирильчук Андрій Віталійович 87.82 186.0000 162.0000 197.56 Зараховано (бюджет)
2 Дубан Віталій Андрійович 74.13 178.0000 183.0000 194.08 Зараховано (бюджет)
3 Купенко Юрій Сергійович 84.00 188.0000 111.0000 186.25 Зараховано (бюджет)
4 Козак Мар'яна Миколаївна 93.35 176.0000 135.0000 184.90 Зараховано (бюджет)
5 Кучер Артур Вікторович 85.53 172.0000 116.0000 175.11 Зараховано (бюджет)
6 Ярецький Арсен Романович 84.17 170.0000 121.0000 174.58 Зараховано (бюджет)
7 Жила Мар'яна Павлівна 94.66 160.0000 135.0000 173.25 Зараховано (бюджет)
8 Кравець Дмитро Олегович 89.89 158.0000 135.0000 170.23 Зараховано (бюджет)
9 Красилівський Євгеній Вікторович 90.95 162.0000 121.0000 169.94 Зараховано (бюджет)
10 Кохан Маргарита Олександрівна 92.06 152.0000 141.0000 167.66 Зараховано (бюджет)
11 Погорельчук Вікторія Валентинівна 91.26 148.0000 138.0000 163.75 До наказу
12 Коц Андрій Васильович 86.79 146.0000 144.0000 162.86 До наказу
13 Скрипко Олександр Валерійович 84.00 134.0000 153.0000 155.55 До наказу
14 Шевчук Олександр Вікторович 89.44 134.0000 147.0000 155.14 До наказу
15 Подольський Роман Ігорович 79.77 132.0000 144.0000 150.95 До наказу
16 Пилат Андрій Богданович 71.89 142.0000 106.0000 147.38 До наказу
17 Мохняк Андрій Ростиславович 86.52 136.0000 111.0000 147.05 До наказу
18 Хорєва Катерина Романівна 93.72 176.0000 168.0000 192.84 Рекомендовано (бюджет)
19 Булишин Надія Андріївна 92.04 174.0000 135.0000 182.98 Рекомендовано (бюджет)
20 Тюрдьо Назар Олегович 86.51 166.0000 162.0000 182.30 Рекомендовано (бюджет)
21 Суслов Владислав Вадимович 85.14 162.0000 170.0000 181.03 Рекомендовано (бюджет)
22 Дзюбка Ярослав Володимирович 87.04 178.0000 116.0000 179.91 Рекомендовано (бюджет)
23 Гаван Яна Ярославівна 95.12 156.0000 168.0000 178.36 Рекомендовано (бюджет)
24 Стах Володимир Ярославович 86.84 162.0000 121.0000 169.12 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
25 Калин Степан Андрійович 88.44 142.0000 165.0000 165.44 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
26 Білець Володимир Петрович 79.65 146.0000 156.0000 164.43 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
27 Мартинюк Андрій Володимирович 58.00 134.0000 125.0000 143.35 Рекомендовано на вільні небюджетні місця