Рейтингові списки/ Бакалаври 3-й курс/ Фінанси, банківська справа та страхування
Інформація про подання документів
на 3-й курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році станом на 14.08.2021 09:59
підприємництва та перспективних технологій
Напрям підготовки: 072, ФБ – Фінанси, банківська справа та страхування
Подано оригіналів документів: 20 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Вступний іспит з предмету 1 (ЗНО) Вступний іспит з предмету 2 (ЗНО) Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів* Статус заяви
1 Гнатюк Олег Сергійович 168.0000 152.0000 159.0000 161.7500 Зараховано (комерція)
2 Марків Ілона Михайлівна 172.0000 153.0000 146.0000 160.7500 Зараховано (комерція)
3 Васильчук Юлія Володимирівна 168.0000 144.0000 153.0000 158.2500 Зараховано (комерція)
4 Ковалик Олена Юріївна 168.0000 153.0000 141.0000 157.5000 Зараховано (комерція)
5 Калейчик Дарія Павлівна 152.0000 160.0000 162.0000 156.5000 Зараховано (комерція)
6 Горук Світлана Богданівна 152.0000 162.0000 121.0000 146.7500 Зараховано (комерція)
7 Васькович Діана Віталіївна 168.0000 114.0000 135.0000 146.2500 Зараховано (комерція)
8 Франко Богдан Богданович 160.0000 134.0000 129.0000 145.7500 Зараховано (комерція)
9 Типчук Анастасія Романівна 148.0000 128.0000 143.0000 141.7500 Зараховано (комерція)
10 Борисович Олена Василівна 148.0000 138.0000 122.0000 139.0000 Зараховано (комерція)
11 Куртяк Діана Володимирівна 132.0000 163.0000 128.0000 138.7500 Зараховано (комерція)
12 Сов'як Андрій Андрійович 140.0000 137.0000 137.0000 138.5000 Зараховано (комерція)
13 Зубрицька Софія Тарасівна 152.0000 121.0000 124.0000 137.2500 Зараховано (комерція)
14 Муравський Леонід Сергійович 148.0000 128.0000 114.0000 134.5000 Зараховано (комерція)
15 Музичак Ірина Іванівна 160.0000 104.0000 110.0000 133.5000 Зараховано (комерція)
16 Мельничук Діана Вікторівна 160.0000 101.0000 102.0000 130.7500 Зараховано (комерція)
17 Бриковська Мар'яна-Соломія Юріївна 148.0000 113.0000 111.0000 130.0000 Зараховано (комерція)
18 Панів Каріна Іванівна 128.0000 128.0000 136.0000 130.0000 Зараховано (комерція)
19 Матвєєва Ольга Едуардівна 132.0000 138.0000 110.0000 128.0000 Зараховано (комерція)
20 Довба Андрій Андрійович 148.0000 116.0000 100.0000 128.0000 Зараховано (комерція)
21 Босак Ольга Василівна 160.0000 118.0000 151.0000 147.2500 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
22 Мицак Денис Іванович 164.0000 130.0000 117.0000 143.7500 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
23 Онуфрик Христина Юріївна 140.0000 106.0000 113.0000 124.7500 Рекомендовано на вільні небюджетні місця