Інформація про подання документів
на 3-й курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році станом на 14.08.2021 09:59
підприємництва та перспективних технологій
Напрям підготовки: 075, МК – Маркетинг
Подано оригіналів документів: 19 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Вступний іспит з предмету 1 (ЗНО) Вступний іспит з предмету 2 (ЗНО) Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів* Статус заяви
1 Процовський Олександр Петрович 184.0000 196.0000 190.0000 188.5000 Зараховано (комерція)
2 Жмур Павло Вікторович 176.0000 170.0000 171.0000 173.2500 Зараховано (комерція)
3 Гучок Іван Іванович 176.0000 169.0000 148.0000 167.2500 Зараховано (комерція)
4 Крохмальний Святослав Тарасович 164.0000 170.0000 151.0000 162.2500 Зараховано (комерція)
5 Кобільник Ростислав Романович 148.0000 184.0000 148.0000 157.0000 Зараховано (комерція)
6 Подольський Олег Сергійович 168.0000 134.0000 149.0000 154.7500 Зараховано (комерція)
7 Підгорний Олександр Євгенович 144.0000 145.0000 163.0000 149.0000 Зараховано (комерція)
8 Ебінгер Крістіан Олегович 148.0000 133.0000 161.0000 147.5000 Зараховано (комерція)
9 Скочеляс Максим Андрійович 128.0000 163.0000 171.0000 147.5000 Зараховано (комерція)
10 Волошко Юлія Миколаївна 160.0000 119.0000 123.0000 140.5000 Зараховано (комерція)
11 Горбатий Маркіян Ігорович 132.0000 140.0000 157.0000 140.2500 Зараховано (комерція)
12 Гук Юрій-Лука Юрійович 140.0000 133.0000 126.0000 134.7500 Зараховано (комерція)
13 Мозіль Тарас Іванович 140.0000 107.0000 134.0000 130.2500 Зараховано (комерція)
14 Сирота Олександр Юрійович 144.0000 107.0000 122.0000 129.2500 Зараховано (комерція)
15 Лобанов Віктор Володимирович 144.0000 122.0000 107.0000 129.2500 Зараховано (комерція)
16 Зубець Павло Сергійович 148.0000 106.0000 103.0000 126.2500 Зараховано (комерція)
17 Лазів Віталій Русланович 124.0000 122.0000 116.0000 121.5000 Зараховано (комерція)
18 Барщак Христина Віталіївна 140.0000 101.0000 104.0000 121.2500 Зараховано (комерція)
19 Чигін Ярослав Іванович 132.0000 113.0000 106.0000 120.7500 Зараховано (комерція)
20 Углева Тетяна Михайлівна 160.0000 192.5000 183.5000 174.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
21 Чернецька Олена Русланівна 140.0000 180.0000 171.0000 157.7500 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
22 Грабовський Юліан Олегович 176.0000 140.0000 117.0000 152.2500 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
23 Підгайна Лілія Василівна 136.0000 164.0000 149.0000 146.2500 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
24 Сало Юлія Михайлівна 132.0000 179.0000 132.0000 143.7500 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
25 Мрак Вікторія Любомирівна 148.0000 149.0000 126.0000 142.7500 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
26 Петрашкевич Евеліна Ігорівна 136.0000 153.0000 139.0000 141.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
27 Бадло Олександр Максимович 140.0000 118.0000 155.0000 138.2500 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
28 Ярема Святослав Романович 140.0000 135.0000 126.0000 135.2500 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
29 Савка Соломія Несторівна 124.0000 143.0000 147.0000 134.5000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
30 Вороненко Олексій Андрійович 120.0000 101.0000 103.0000 111.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця