Інформація про подання документів
на 3-й курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році станом на 14.08.2021 09:59
підприємництва та перспективних технологій
Напрям підготовки: 122, КН – Комп'ютерні науки
Подано оригіналів документів: 24 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Вступний іспит з предмету 1 (ЗНО) Вступний іспит з предмету 2 (ЗНО) Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів* Статус заяви
1 Сахаров Всеволод Всеволодович 152.0000 187.0000 191.0000 170.5000 Зараховано (комерція)
2 Мельничук Данило-Микола Тарасович 164.0000 171.0000 144.0000 160.7500 Зараховано (комерція)
3 Процишин Павло Олегович 144.0000 179.0000 166.0000 158.2500 Зараховано (комерція)
4 Трушевич Максим Олегович 156.0000 148.0000 170.0000 157.5000 Зараховано (комерція)
5 Горбатюк Орест Сергійович 144.0000 174.0000 166.0000 157.0000 Зараховано (комерція)
6 Пилипець Володимир Степанович 144.0000 161.0000 165.0000 153.5000 Зараховано (комерція)
7 Крупа Богдан Зенонович 136.0000 173.0000 168.0000 153.2500 Зараховано (комерція)
8 Чижевський Денис Павлович 160.0000 129.0000 162.0000 152.7500 Зараховано (комерція)
9 Микитюк Василь Іванович 160.0000 143.0000 133.0000 149.0000 Зараховано (комерція)
10 Беднарська Ольга Андріївна 124.0000 183.0000 165.0000 149.0000 Зараховано (комерція)
11 Магдзяк Орест Русланович 136.0000 176.0000 137.0000 146.2500 Зараховано (комерція)
12 Андреєв Дмитро Олександрович 128.0000 152.0000 175.0000 145.7500 Зараховано (комерція)
13 Возний Володимир Орестович 152.0000 145.0000 130.0000 144.7500 Зараховано (комерція)
14 Москаленко Андрій Сергійович 148.0000 136.0000 136.0000 142.0000 Зараховано (комерція)
15 Данчишин Назар Романович 124.0000 150.0000 167.0000 141.2500 Зараховано (комерція)
16 Лютий Назар Романович 132.0000 143.0000 155.0000 140.5000 Зараховано (комерція)
17 Зелений Олег Ярославович 116.0000 165.0000 158.0000 138.7500 Зараховано (комерція)
18 Єзерський Олег Васильович 120.0000 141.0000 161.0000 135.5000 Зараховано (комерція)
19 Огородничук Дмитро Русланович 132.0000 120.0000 142.0000 131.5000 Зараховано (комерція)
20 Кравець Маркіян Сергійович 128.0000 141.0000 125.0000 130.5000 Зараховано (комерція)
21 Марченко Віталій Петрович 140.0000 109.0000 132.0000 130.2500 Зараховано (комерція)
22 Гассовський Владислав Вадимович 136.0000 126.0000 108.0000 126.5000 Зараховано (комерція)
23 Чудан Ярослав Валентинович 120.0000 140.0000 124.0000 126.0000 Зараховано (комерція)
24 Вороняк Микола Миронович 128.0000 111.0000 118.0000 121.2500 Зараховано (комерція)
25 Яворівський Тарас Зіновійович 188.0000 163.0000 182.0000 180.2500 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
26 Романчукевич Максиміліан Ігорович 140.0000 174.0000 173.0000 156.7500 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
27 Лисишак Юрій Олегович 140.0000 165.0000 165.0000 152.5000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
28 Палійчук Сергій Олександрович 148.0000 141.0000 168.0000 151.2500 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
29 Лінкевич Дмитро Андрійович 144.0000 143.0000 149.0000 145.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
30 Чікало Павло Ігорович 120.0000 138.0000 133.0000 127.7500 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
31 Замфереско Володимир Вікторович 128.0000 137.0000 102.0000 123.7500 Рекомендовано на вільні небюджетні місця